|
|
Η ομάδα μας συμμετείχε στην 1η φάση του κυπέλλου ΕΠΣΜ για την ποδοσφαιρική περίοδο 2011-2012. Η εντός έδρας ήττα από τον Απόλλων Απολλωνίας σταμάτησε κάθε σκέψη για μια καλή πορεία σε αυτόν τον θεσμό.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3 | 1 | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | |
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ | 0 | 3 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 2 | 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ (πεν. 5-4) | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | 2 | 1 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΜΓΠΣ | |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 2 | 0 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | |
ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 1 | 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ | |
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 5 | 2 | Μ.ΑΛΕΞ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | |
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ | 3 | 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ (πεν. 5-4) | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | ΤΡΙΤΩΝ ΒΟΛΒΗΣ | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 | 5 | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
ΔΟΞΑ ΑΡΕΤΗΣ | 3 | 2 | ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ | |
ΔΟΞΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ | 6 | 1 | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 0 | 3 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | 2 | 1 | ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ | |
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 2 | 0 | ΠΑΟΚ ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 1 | 2 | ΑΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ | |
ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | 0 | 0 | ΔΟΞΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ (πεν. 5-4) | |
Μ.ΑΛΕΞ. ΕΛΛΗΝΩΝ | 3 | 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 2 | 1 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | |
ΠΑΟΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 1 | 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4 | 3 | ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ | |
ΔΟΞΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 3 | 0 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 2 | 1 | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 3 | ΠΗΓΑΣΟΣ | |
ΑΙΟΛΟΣ | 0 | 3 | ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
ΠΡ.ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ | 4 | 2 | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗ ΘΕΣ. | |
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3 | 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3 | 1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ | 2 | 0 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | |
ΚΑΝΑΡΗΣ | 0 | 3 | ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 2 | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | 3 | ΔΟΞΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1 | 3 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 4 | 1 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ | 0 | 8 | ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ | 2 | 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | |
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 2 | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ | 2 | 4 | ΦΛΟΓΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ | |
Μ.ΑΛΕΞ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 3 | 1 | ΑΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | |
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ | 2 | 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | |
ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2 | 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3 | 1 | ΣΜΥΡΝΑΪΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | |
Μ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 0 | ΤΑΥΡΟΙ ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 0 | 0 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (πεν. 5-4) | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1 | 2 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ | |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ | 3 | 1 | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | |
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 4 | 0 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ | 5 | 1 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | |
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 1 | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ (πεν. 4-5) | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005 | 1 | 4 | ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 3 | 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | |
ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 | 1 | ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | |
ΜΕΛΙΤΕΑΣ | 2 | 3 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
*Επιλέξοντας το εικονίδιο δίπλα από τους αγώνες της ομάδας μας, θα δείτε τις πληροφορίες της αναμέτρησης, τις συνθέσεις και τους σκόρερς.